發起日期 剩餘天
投票允許未登入投票
發起日期 剩餘天
投票允許未登入投票
發起日期 2025/01/21剩餘已過期
單選投票允許未登入投票
盤點各機關的預算被刪減和凍結的情形
行政院機關 | 刪減和凍結內容 |
---|---|
總統府 | 國民黨以政策規劃不彰,政策效能低落,業務督導不力為由,凍結業務費70%,執行30%之後才能申請院會同意解凍 |
國安會 | 國民黨以效能不彰,業務督導不力為由,凍結業務費70%,執行30%之後才能申請院會同意解凍 |
國史館 | 國民黨以政策規劃不彰,政策效能低落,業務督導不力為由,凍結業務費70%,執行30%之後才能申請院會同意解凍 |
考試院 | 國民黨以政策規劃不彰,政策效能低落,業務督導不力為由,凍結業務費70%,執行30%之後才能申請院會同意解凍 |
司法院 | 預算41億4947萬1千元,黃國昌提案減列3億元,凍結1千萬元。針對業務費預算4億1907萬2千元,黃國昌、羅智強、吳宗憲提案減列5千萬元 |
行政院及所屬機關業務費 | 原列1億93萬6千元,林思銘減列9992萬6千元。廖先翔和林思銘把行政院政務官的特別費預算450萬8千元減列355萬8千元,凍結行政院長的特別費94萬9千元 |
性平業務 | 原列1627萬3千元,徐欣瑩認為全台性平事件頻傳,政府卻毫無作為,提案減列1627萬元,只留3千元 |
不當黨產委員會 | 刪減及凍結27%業務預算 |
NCC | 業務費刪減7千5百萬元,僅剩1元 |
內政部 | 業務費25億7221萬1千元,黃國昌提案減列2億5722萬1千元並凍結10%。媒體政策及業務宣傳費1192萬5千元,廖先翔提案全數刪除 |
警政署及所屬機關 | 國民黨黨團提案凍結70%的業務費,需經院會同意始能動用,民防體系減列1千萬元 |
刑事警察局 | 業務費9億3575萬7千元,黃國昌提案減列2億元 |
外交部 | 國際合作及關懷費100億1445萬3千元,廖先翔提案減列4億元 |
國防部 | 凍結潛艦國造預算18億元 |
教育部 | 藍白立委大砍預算,總共181案,針對包括一般行政、高等教育、中等教育、學務與督導、各項教育推展等項目,每項提案都是凍結或刪減幾千萬、幾億元 |
教育部青年發展署 | 預算13億7528萬元,藍白立委提案減列7萬7千元並凍結7千萬元 |
經濟部 | 國民黨刪除「住宅家電汰舊換新節能補助」、「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」共1百億元 |
法務部 | 檢察行政業務費1億1285萬7千元,黃國昌和林國成提案減列3千萬元並凍結30% |
交通部 | 台鐵軌道結構安全提升計畫預算8億5千萬元,黃國昌「為維護運輸安全」,提案減列5千萬元並凍結5千萬元 |
陸委會 | 業務費被刪減2.9億元,僅剩1元 |
文化部 | 業務費2億333萬9千元,國民黨覺得文化部在中正紀念堂設置轉型正義的展覽,是扭曲國家重要歷史人物紀念的意義、破壞主視覺,提案減列3千萬元,凍結7千萬元,等到文化部中止中正紀念堂轉型正義等相關工作,經教育及文化委員會同意後始得動支 |
中研院 | 業務費刪減50億元,僅剩1元 |
農業部 | 業務費8608萬2千元和設備及投資費417萬元,張嘉郡提案全數刪除,僅剩1元 |
數發部 | 業務費被刪減12.7億元,僅剩1元 |
海委會 | 因2024年10月曾經發文過「護國神山黑熊君」,被指控是在替黑熊學院造神,刪減1千2百萬元 |
台電 | 刪除2千億元撥補 |
我從網路上擷取一些資料給大家看看,大家可以在底下留言討論,若有錯誤虛心指教
共 740 人參與了投票,看看大家都怎麼投的?👀
感謝整理👍
既然什麼東西都搞不定
那當然就刪光光啊
不然是要給他們繼續A嗎
其實我不贊成耶
不過前提是那些錢要被正確的使用
不贊成
只會苦到大家啊
贊成啊
預算這麼多
做出了什麼成果??
看看綠共怎麼玩
不贊成
國家沒有預算就沒有未來
你怎麼看這個議題🤔?也分享一下你的想法吧!